美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
工業生產(Industrial production index)是衡量制造業、礦業與公共事業的實質產出重要的經濟指標,工作生產指數是反應一個國家經濟周期變化的主要標志。
工業生產指數是反應一個國家經濟周期變化的主要標志。該指標每隔15天有兩種版本的數據公布——初值和修正值。初值公布公布時間更早,因此影響力更大。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-10-12 17:00:00 | -2.40 | 0.5 | |
2022-09-14 17:00:00 | 2.40 | 0.4 | -2.4 |
2022-08-12 17:00:00 | 1.60 | 0.8 | 2.4 |
2022-07-13 17:00:00 | -2.00 | 0.30 | 1.6 |
2022-06-15 17:00:00 | -0.80 | -1.10 | -2 |
2022-06-14 17:00:00 | -0.8 | ||
2022-05-13 17:00:00 | 2.00 | -1 | -0.8 |
2022-04-20 17:00:00 | -1.30 | 1.50 | 2 |
2022-04-13 17:00:00 | -1.30 | 0.70 | |
2022-03-15 18:00:00 | 1.60 | -0.5 | -1.3 |
2022-03-14 18:00:00 | 1.60 | ||
2022-02-16 18:00:00 | -1.50 | -0.50 | 1.6 |
2022-02-14 18:00:00 | -1.50 | ||
2022-01-12 18:00:00 | 3.30 | 0.6 | -1.5 |
2021-12-14 18:00:00 | 5.20 | 3.2 | 3.3 |
2021-11-12 18:00:00 | 5.10 | 4.10 | 5.2 |
2021-10-13 17:00:00 | 7.70 | 4.70 | 5.1 |
2021-09-15 17:00:00 | 9.70 | 6.3 | 7.7 |
2021-08-12 17:00:00 | 20.50 | 10.40 | 9.7 |
2021-07-14 17:00:00 | 39.30 | 22.20 | 20.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2