美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
由歐盟統計局進行調查、編撰并公布,調查各行各業對經濟前景的判斷。
通過對經濟景氣指數的變化,可以反映出消費者、企業主對未來經濟和消費的預期,是一個先行指標,對未來經濟走向起到預示作用。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-29 17:00:00 | |||
2023-05-30 17:00:00 | -2.6 | -4.0 | -5.2 |
2023-04-27 17:00:00 | -0.2 | 0.1 | -2.6 |
2023-03-30 17:00:00 | 0.5 | 0.2 | -0.2 |
2023-02-27 18:00:00 | 1.3 | 2 | 0.5 |
2023-01-30 18:00:00 | -1.5 | -0.6 | 1.3 |
2023-01-06 18:00:00 | -2 | -1.2 | -1.5 |
2022-11-29 18:00:00 | -1.2 | -0.5 | -2 |
2022-10-28 17:00:00 | -0.4 | -1.8 | |
2022-09-29 17:00:00 | 1.2 | 0.4 | 1.1 |
2022-08-30 17:00:00 | 3.5 | 1.5 | 1.2 |
2022-07-28 17:00:00 | 7.4 | 6 | 3.5 |
2022-06-29 17:00:00 | 6.3 | 4.6 | 7.4 |
2022-05-30 17:00:00 | 7.9 | 7.5 | 6.3 |
2022-05-02 17:00:00 | 10.4 | 9.5 | 7.9 |
2022-03-30 17:00:00 | 14 | 9 | 10.4 |
2022-02-25 18:00:00 | 13.9 | 14.2 | 14 |
2022-01-28 18:00:00 | 14.9 | 15 | 13.9 |
2022-01-07 18:00:00 | 14.1 | 13.9 | 14.9 |
2021-11-29 18:00:00 | 14.2 | 13.9 | 14.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2