美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
歐元區中對建筑業產出及活動的統計。
盡管建筑業占歐元區整體經濟的比例不高,但由于制造業PMI及服務業PMI等數據公布時未涉及到該行業,因此該指標可以作為制造業之外的補充性數據看待。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-20 17:00:00 | |||
2023-05-22 17:00:00 | 2.30 | -2.4 | |
2023-04-19 17:00:00 | 3.90 | 20.975 | 2.3 |
2023-03-21 18:00:00 | -2.50 | 1.4% | 3.9 |
2023-02-20 18:00:00 | -0.80 | -2.5 | |
2023-01-18 18:00:00 | 1.30 | -0.8 | |
2022-12-19 18:00:00 | 0.10 | 1.3 | |
2022-11-17 18:00:00 | -0.60 | 0.1 | |
2022-10-19 17:00:00 | 0.30 | -0.6 | |
2022-09-19 17:00:00 | -1.30 | 0.3 | |
2022-08-18 17:00:00 | 0.40 | -0.2% | -1.3 |
2022-07-19 17:00:00 | -1.10 | 0.4 | |
2022-06-20 17:00:00 | 0.00 | -40.9 | -1.1 |
2022-06-17 17:00:00 | 0.00 | 2.7% | 2.7 |
2022-05-19 17:00:00 | 1.90 | 52.5 | 0 |
2022-04-25 17:00:00 | 3.90 | 53.1 | 1.9 |
2022-04-21 17:00:00 | 3.94 | 2.9 | 2.2 |
2022-03-22 18:00:00 | -4.00 | 3.9 | |
2022-03-21 18:00:00 | -4.00 | ||
2022-02-18 18:00:00 | -0.20 | -4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2