美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
消費物價指數英文縮寫為CPI,是根據與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
是衡量美國通脹的重要指標之一,美聯儲參考該數據調整貨幣政策,進而影響短期內美元匯率走勢。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-12 20:30:00 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
2023-03-14 20:30:00 | 0.50 | 0.40 | 0.4 |
2023-02-14 21:30:00 | -0.10 | 0.50 | 0.5 |
2023-01-12 21:30:00 | 0.10 | 0 | -0.1 |
2022-12-13 21:30:00 | 0.40 | 0.30 | 0.1 |
2022-11-10 21:30:00 | 0.40 | 0.60 | 0.4 |
2022-10-13 20:30:00 | 0.10 | 0.20 | 0.4 |
2022-10-13 20:30:00 | 0.10 | 0.20 | |
2022-09-13 20:30:00 | 0.00 | -0.10 | 0.1 |
2022-08-10 20:30:00 | 1.30 | 0.20 | 0 |
2022-07-13 20:30:00 | 1.00 | 1.10 | 1.3 |
2022-06-10 20:30:00 | 0.30 | 0.70 | 1 |
2022-05-11 20:30:00 | 1.20 | 0.20 | 0.3 |
2022-04-12 20:30:00 | 0.80 | 1.20 | 1.2 |
2022-03-10 21:30:00 | 0.60 | 0.80 | 0.8 |
2022-02-10 21:30:00 | 0.50 | 0.5 | 0.6 |
2022-01-12 21:30:00 | 0.80 | 0.40 | 0.5 |
2021-12-10 21:30:00 | 0.90 | 0.70 | 0.8 |
2021-11-10 21:30:00 | 0.40 | 0.60 | 0.9 |
2021-10-13 20:30:00 | 0.30 | 0.30 | 0.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2