美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-02 21:30:00 | 1.1 | 3.2 | |
2023-02-02 21:30:00 | 2.4 | 1.5 | 1.1 |
2022-12-07 21:30:00 | 3.5 | 3.5 | 2.4 |
2022-05-05 20:30:00 | 0.9 | 10 | 11.6 |
2022-03-03 21:30:00 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
2022-02-03 21:30:00 | 9.6 | 1.0 | 0.3 |
2021-12-07 21:30:00 | 8.3 | 8.3 | 9.6 |
2021-11-04 20:30:00 | 1.3 | 7 | 8.3 |
2021-09-02 20:30:00 | 1 | 0.9 | 1.3 |
2021-08-10 20:30:00 | 1.7 | 1.0 | 1 |
2021-06-03 20:30:00 | -0.3 | -0.4 | 1.7 |
2021-05-06 20:30:00 | 6 | -1 | -0.3 |
2021-03-04 21:30:00 | 6.8 | 6.6 | 6 |
2021-02-04 21:30:00 | -6.6 | 4 | -7 |
2020-12-08 21:30:00 | -8.9 | -8.9 | -6.6 |
2020-11-05 21:30:00 | 9 | -11 | -8.9 |
2020-09-03 20:30:00 | 12.2 | 12 | 9 |
2020-08-14 20:30:00 | 5.1 | 6.9 | 12.2 |
2020-06-04 20:30:01 | 4.8 | 5 | 5.1 |
2020-05-07 20:30:01 | 0.9 | 4.5 | 4.8 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2