美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
指當期全國用于基本建設方面的支出總額。美國商務部公布的營建支出數據包括三個方面的主要內容:A.非居民基建支出;B.居民基建支出;C.公共設施基礎建設支出。
營建支出是衡量每個月私部門(即民間)建筑,和公部門(政府單位)公共建設之營建工程總值,因為這個項目占GDP很大的比重,故在估算及修正GDP時很受到重視。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-01 22:00:00 | 0.30 | 0.20 | 1.2 |
2023-05-01 22:00:00 | -0.10 | 0.10 | 0.3 |
2023-04-03 22:00:00 | -0.10 | 0.00 | -0.1 |
2023-03-01 23:00:00 | -0.40 | 0.20 | |
2023-02-01 23:00:00 | 0.20 | 0.00 | |
2023-01-03 23:00:00 | -0.30 | -0.40 | 0.2 |
2022-12-01 23:00:00 | 0.20 | -0.3 | -0.3 |
2022-11-01 22:00:00 | -0.70 | -0.50 | 0.2 |
2022-10-03 22:00:00 | -0.40 | -0.30 | -0.7 |
2022-09-01 22:00:00 | -1.10 | -0.4 | -0.4 |
2022-08-01 22:00:00 | -0.10 | 0.20 | -1.1 |
2022-07-01 22:00:00 | 0.20 | 0.40 | -0.1 |
2022-06-01 22:00:00 | 0.10 | 0.5 | 0.2 |
2022-05-02 22:00:00 | 0.50 | 0.7 | 0.1 |
2022-04-01 22:00:00 | 1.30 | 1.00 | 0.5 |
2022-03-01 23:00:00 | 0.20 | 0.2 | 1.3 |
2022-02-01 23:00:00 | 0.40 | 0.60 | 0.2 |
2022-01-03 23:00:00 | 0.20 | 0.6 | 0.4 |
2021-12-01 23:00:00 | -0.50 | 0.40 | 0.2 |
2021-11-01 22:00:00 | 0.00 | 0.4 | -0.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2