美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
貿易為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及其他因素所產生的資金流出與流入的狀況。如果其余額是正數(順差),表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加。如果是負數(逆差),表示本國的凈國外財富或投資減少。
澳大利亞作為中國最大的貿易伙伴國,中國貿易盈余擴大,表明澳洲出口增加,進而推動澳洲經濟加速增長。因此,中國貿易盈余擴大,對澳元有利。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-11-07 10:50:00 | 0.30 | 0.00 | -0.7 |
2022-10-18 10:50:00 | 0.30 | 0.00 | |
2022-10-14 10:50:00 | 0.30 | 0.50 | |
2022-09-07 10:50:00 | 2.30 | 1.1 | 0.3 |
2022-08-07 10:50:00 | 1.00 | 4 | 2.3 |
2022-07-13 10:50:00 | 4.10 | 4.00 | 1 |
2022-06-09 10:50:00 | 0.00 | 2.80 | 4.1 |
2022-05-09 10:50:00 | -0.1 | -3 | 0 |
2022-04-13 10:50:00 | 8.40 | -0.1 | |
2022-03-07 10:50:00 | 19.5 | 16.5 | 15.5 |
2022-01-14 10:50:00 | 31.70 | 27.80 | 19.5 |
2021-12-07 10:50:00 | 20.60 | 21.50 | 31.7 |
2021-11-07 10:50:00 | 17.60 | 26.2 | 20.6 |
2021-10-13 10:50:00 | 33.10 | 20.90 | 17.6 |
2021-09-07 10:50:00 | 28.10 | 26.9 | 33.1 |
2021-08-07 10:50:00 | 36.70 | 33.8 | 28.1 |
2021-07-13 10:50:00 | 51.10 | 29.5 | 36.7 |
2021-06-07 10:50:00 | 43.1 | 53.5 | 51.1 |
2021-05-07 10:50:00 | 38.10 | 44 | 43.1 |
2021-04-13 10:50:00 | 17.3 | 24.4 | 38.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2