美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
消費物價指數英文縮寫為CPI,是根據與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
CPI是一國央行衡量通脹的重要指標,央行將據此對貨幣政策作出調整,進而影響短期內匯率走勢。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-16 20:30:00 | 4.3 | 4.1 | |
2023-04-18 20:30:00 | 4.7 | 4.4 | 4.3 |
2023-03-21 20:30:00 | 5 | 4.8 | 4.7 |
2023-02-21 21:30:00 | 5.4 | 5 | |
2023-01-17 21:30:00 | 5.8 | 5.4 | |
2022-12-21 21:30:00 | 5.8 | 5.8 | |
2022-11-16 21:30:00 | 6 | 5.8 | |
2022-10-19 20:30:00 | 5.8 | 6 | |
2022-09-20 20:30:00 | 6.1 | 5.8 | |
2022-08-16 20:30:00 | 6.2 | 0.1% | 6.1 |
2022-07-20 20:30:00 | 6.1 | 7716.3 | 6.2 |
2022-06-22 20:30:00 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
2022-05-18 20:30:00 | 5.5 | 5.4 | 5.7 |
2022-04-20 20:30:00 | 4.8 | 4.2 | 5.5 |
2022-03-16 20:30:00 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
2022-02-16 21:30:00 | 4 | 4.3 | |
2022-01-19 21:30:00 | 3.6 | 3.5 | 4 |
2021-12-15 21:30:00 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
2021-11-17 21:30:00 | 3.7 | 3.8 | |
2021-10-20 20:30:00 | 3.5 | 3.7 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2