美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-13 09:30:00 | 58.8 | 58.8 | 59.4 |
2022-06-14 09:30:00 | 4.70 | 12.2% | 10 |
2022-03-15 08:30:00 | 5.00 | 3.9 | 4.7 |
2021-12-07 08:30:00 | 6.70 | 5.00 | 5 |
2021-09-14 09:30:00 | 5.40 | 6.10 | 6.7 |
2021-06-15 09:30:00 | 3.00 | 5.5 | 5.4 |
2020-12-08 08:30:00 | -1.80 | -1.7 | 0.8 |
2020-09-15 09:30:00 | 1.60 | -1 | -1.8 |
2020-03-17 08:30:00 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2