美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
服務業表現指數是在對諸如銀行、房地產經紀公司、保險公司、餐館、運輸公司以及零售商的銷量、新訂單、存貨以及雇員人數進行綜合衡量后編制而得。
若該指數高于50,則表明服務業活動正在擴張;若低于50,則表明服務業活動正在萎縮。服務業占澳大利亞經濟比重超過70%,因而該數據對判斷澳洲經濟走向有一定幫助。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-08 06:00:00 | 45.6 | ||
2023-02-07 05:30:00 | 45.6 | ||
2023-01-06 05:30:00 | 45.6 | ||
2022-12-07 05:30:00 | 47.7 | 45.6 | |
2022-11-08 05:30:00 | 48 | 47.7 | |
2022-10-10 05:30:00 | 53.3 | 48 | |
2022-09-07 06:30:00 | 51.7 | 53.3 | |
2022-08-05 06:30:00 | 48.8 | 2.08 | 51.7 |
2022-07-07 06:30:00 | 49.2 | 2.9% | 48.8 |
2022-06-07 06:30:00 | 57.8 | 105.2 | 49.2 |
2022-05-06 06:30:00 | 56.2 | -6.5 | 57.8 |
2022-04-07 06:30:00 | 60 | 56.2 | |
2022-03-07 05:30:00 | 56.2 | 60 | |
2022-02-07 05:30:00 | 49.6 | 56.2 | |
2021-12-07 05:30:00 | 47.6 | 49.6 | |
2021-11-05 05:30:00 | 45.7 | 47.6 | |
2021-10-07 05:30:00 | 45.6 | 45.7 | |
2021-09-07 06:30:00 | 51.7 | 45.6 | |
2021-08-06 06:30:00 | 57.8 | 51.7 | |
2021-07-07 06:30:00 | 61.2 | 57.8 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2