<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

美國5月平均每小時工資月率

  • 數據影響:實際值>預期值=利好貨幣
  • 公布機構:美國勞動統計局
  • 發布頻率:每月
數據釋義

非農業就業人數(Changes in non-farm payrolls):為就業報告中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,該數據與失業率一同公布。由美國勞工部統計局在月第一個星期五美國東部時間8:30也就是北京時間晚上20:30前一個月的數據。

關注原因

非農就業人數變化反映出制造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如數字大幅增加,顯示一個健康的經濟狀況,對美元應當有利,并可能預示著更將提高利率,也對美元有利。非農就業指數若增加,反映出經濟發展的上升,反之則下降。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-06-02 20:30:00 0.50 0.30 0.3
2023-05-05 20:30:00 0.30 0.30 0.5
2023-04-07 20:30:00 0.20 0.30 0.3
2023-03-10 21:30:00 0.30 0.30 0.2
2023-02-03 21:30:00 0.30 0.30 0.3
2023-01-06 21:30:00 0.60 0.40 0.3
2022-12-02 21:30:00 0.40 0.30 0.6
2022-11-04 20:30:00 0.30 0.30 0.4
2022-10-07 20:30:00 0.30 0.30 0.3
2022-09-02 20:30:00 0.50 0.40 0.3
2022-08-05 20:30:00 0.30 0.30 0.5
2022-07-08 20:30:00 0.30 0.30 0.3
2022-06-03 20:30:00 0.30 0.40 0.3
2022-05-06 20:30:00 0.40 0.40 0.3
2022-04-01 20:30:00 0.00 0.40 0.4
2022-03-04 21:30:00 0.70 0.50 0
2022-02-04 21:30:00 0.60 0.50 0.7
2022-01-07 21:30:00 0.30 0.40 0.6
2021-12-03 21:30:00 0.40 0.40 0.3
2021-11-05 20:30:00 0.60 0.40 0.4
2021-10-08 20:30:00 0.60 0.40 0.6
2021-09-03 20:30:00 0.40 0.3 0.6
2021-08-06 20:30:00 0.30 0.30 0.4
2021-07-02 20:30:00 0.50 0.40 0.3
2021-06-04 20:30:00 0.70 0.20 0.5
2021-05-07 20:30:00 -0.10 0 0.7
2021-04-02 20:30:00 0.20% 0.1% -0.1%
2021-03-05 21:30:00 0.20% 0.20% 0.2%
2021-02-05 21:30:00 0.80 0.30 0.2
2021-01-08 21:30:00 0.30 0.20 0.8
2020-12-04 21:30:00 0.10 0.10 0.3
2020-11-06 21:30:00 0.10 0.20 0.1
2020-10-02 20:30:00 0.40 0.20 0.1
2020-09-04 20:30:00 0.20 0.00 0.4
2020-08-07 20:30:00 -1.20 -0.50 0.2
2020-07-02 20:30:00 -1.00 -0.7 -1.2
2020-06-05 20:30:00 4.70 1.00 -1
2020-05-08 20:30:00 0.4 0.4 4.7
2020-04-03 20:30:00 0.3 0.2 0.4
2020-03-06 21:30:00 0.2 0.3 0.3
2020-02-07 21:30:00 0.1 0.3 0.2
2020-01-10 21:30:00 0.2 0.3 0.1
2019-12-06 21:30:00 0.20% 0.30% 0.2%
2019-07-05 20:30:00 0.2% 0.3% 0.2%
2019-05-03 20:30:00 0.1 0.3 0.2
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>