美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-09 09:30:00 | -0.3 | ||
2023-05-11 09:30:00 | -0.3 | -17.70% | 16.4 |
2023-04-11 09:30:00 | -0.3 | -137 | 1210 |
2023-03-09 09:30:00 | -0.3 | ||
2023-02-10 09:30:00 | -0.3 | ||
2023-01-12 09:30:00 | -0.3 | ||
2022-12-09 09:30:00 | -0.3 | ||
2022-11-09 09:30:00 | -0.3 | ||
2022-10-14 09:30:00 | -0.3 | ||
2022-09-09 09:30:00 | -0.3 | 0.2% | 1.6% |
2022-08-10 09:30:00 | -0.3 | 21.6 | 20.9 |
2022-07-09 09:30:00 | -0.3 | 9.6% | 9.9 |
2022-06-10 09:30:00 | -0.3 | -0.6 | -0.3 |
2022-05-11 09:30:00 | -0.3 | 105.1 | 105 |
2022-04-11 09:30:00 | -0.3 | ||
2022-03-09 09:30:00 | -0.3 | ||
2022-02-16 09:30:00 | -0.3 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2