<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

新西蘭 4月 ANZ消費者信心指數月率

  • 數據影響:
  • 公布機構:
  • 發布頻率:每月
數據釋義

關注原因

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2022-04-29 06:00:00 -3.8 8.3
2022-04-01 05:00:00 -3.8
2022-03-04 05:00:00 -0.6
2022-01-28 05:00:00 1.8 -0.6
2021-12-22 05:00:00 -1.4 1.8
2021-11-26 05:00:00 -6.2 -1.4
2021-10-29 05:00:00 -4.7 -6.2
2021-10-01 05:00:00 -3.1 -4.7
2021-08-27 06:00:00 -0.9 -3.1
2021-07-30 06:00:00 0.1 -0.9
2021-07-02 06:00:00 -1.2 0.1
2021-05-28 06:00:00 4.2 -1.2
2021-04-30 06:00:00 -2 4.2
2021-04-01 05:00:00 -0.6 -2
2021-02-26 05:00:00 1.6 -0.6
2021-01-29 05:00:00 4.8 1.6
2020-12-18 05:00:00 -1.7 4.8
2020-11-27 05:00:00 8.7 -1.7
2020-10-30 05:00:00 -0.2 8.7
2020-10-02 05:00:00 -3.9 -0.2
2020-08-28 06:00:00 -0.2 -3.9
2020-07-31 06:00:00 7.4 -0.2
2020-06-26 06:00:00 14.7 7.4
2020-05-29 06:00:00 -20.2 14.7
2020-05-01 06:00:00 -12.9 -20.2
2020-03-27 05:00:00 -0.5 -12.9
2020-02-28 05:00:00 -0.5 -0.5
2020-01-31 05:00:00 2.2 -0.5
2019-12-20 05:00:00 1.9 2.2
2019-11-29 05:00:00 4 1.9
2019-11-01 05:00:00 -3.6 4
2019-09-27 06:00:00 1.5 -3.6
2019-08-30 06:00:00 -5.1 1.5
2019-08-02 06:00:00 2.8 -5.1
2019-06-28 06:00:00 -3.2 2.8
2019-05-31 06:00:00 1.1 -3.2
2019-04-26 06:00:00 0.8 1.1
2019-03-29 05:00:00 -0.7 0.8
2019-03-01 05:00:00 -0.2 -0.7
2019-02-01 05:00:00 2.8 -0.2
2018-12-21 05:00:00 2.8 2.8
2018-11-30 05:00:00 -1.9 2.8
2018-11-02 05:30:00 0 -1.9
2018-09-28 06:00:00 -0.7 0
2018-08-31 06:00:00 -1.3 -0.7
2018-07-27 06:00:00 -0.8 -1.3
2018-06-29 06:00:00 0.4 -0.8
2018-06-01 06:00:00 -5.9 0.4
2018-04-27 06:00:00 0.2 -5.9
2018-04-04 06:00:00 0.6 0.2
2018-03-02 05:00:00 4.2 \N 0.6
2018-02-02 05:00:00 -1.5 \N 4.2
2017-12-18 08:00:00 -2.1 -1.5
2017-11-16 08:00:00 -2.8 \N -2.1
2017-10-12 08:00:00 2.9 \N -2.8
2017-09-14 09:00:00 0.6 2.9
2017-08-17 09:00:00 -1.9 \N 0.6
2017-07-13 09:00:00 3.1 \N -1.9
2017-06-20 09:00:00 1.8 3.1
2017-05-18 09:00:00 -2.8 1.8
2017-04-21 09:00:00 -1.7 -2.8
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>