美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-29 06:00:00 | -3.8 | 8.3 | |
2022-04-01 05:00:00 | -3.8 | ||
2022-03-04 05:00:00 | -0.6 | ||
2022-01-28 05:00:00 | 1.8 | -0.6 | |
2021-12-22 05:00:00 | -1.4 | 1.8 | |
2021-11-26 05:00:00 | -6.2 | -1.4 | |
2021-10-29 05:00:00 | -4.7 | -6.2 | |
2021-10-01 05:00:00 | -3.1 | -4.7 | |
2021-08-27 06:00:00 | -0.9 | -3.1 | |
2021-07-30 06:00:00 | 0.1 | -0.9 | |
2021-07-02 06:00:00 | -1.2 | 0.1 | |
2021-05-28 06:00:00 | 4.2 | -1.2 | |
2021-04-30 06:00:00 | -2 | 4.2 | |
2021-04-01 05:00:00 | -0.6 | -2 | |
2021-02-26 05:00:00 | 1.6 | -0.6 | |
2021-01-29 05:00:00 | 4.8 | 1.6 | |
2020-12-18 05:00:00 | -1.7 | 4.8 | |
2020-11-27 05:00:00 | 8.7 | -1.7 | |
2020-10-30 05:00:00 | -0.2 | 8.7 | |
2020-10-02 05:00:00 | -3.9 | -0.2 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2