美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-09-06 06:45:00 | 3.7 | 2.9 | 2 |
2021-06-04 06:45:00 | -1.5 | 3 | 3.7 |
2021-03-05 05:45:00 | 34.6 | 3 | -1.5 |
2020-12-04 05:45:00 | -22.4 | 31.5 | 34.6 |
2020-09-04 06:45:00 | -5.7 | -30 | -22.4 |
2020-06-08 06:45:00 | -0.9 | -5.7 | |
2020-03-06 05:45:00 | 0.7 | 0.6 | -0.8 |
2019-12-05 05:45:00 | -1.6 | 1 | 0.4 |
2019-06-07 06:45:00 | 2.7 | 1.1 | 6.2 |
2019-03-08 05:45:00 | 0.8 | 1 | 2.7 |
2018-12-04 05:45:00 | 0.8 | 2.3 | 0.7 |
2018-09-05 06:45:00 | -0.8 | 2.9 | 0.8 |
2018-06-06 06:45:00 | 1.0 | 0.5 | -0.9 |
2018-03-07 05:45:00 | 2.7 | 1 | 1.4 |
2017-12-05 05:45:00 | -0.2 | 2 | 2.7 |
2017-09-05 06:45:00 | -3.3 | 1.6 | -0.5 |
2017-06-06 06:45:00 | 1.3 | 0.3 | -3.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2