美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-09-06 14:00:00 | 1.1 | 0.8 | |
2019-06-07 14:00:00 | -0.1 | 1.1 | |
2019-03-11 15:00:00 | 1 | -0.1 | |
2018-12-07 15:00:00 | 0.2 | 1 | |
2018-09-07 14:00:00 | 1.0 | 0.2 | |
2018-06-08 14:00:00 | 0.4 | 1 | |
2018-03-09 15:00:00 | 0.5 | 0.4 | |
2017-12-08 15:00:00 | 0.1 | 0.7 | |
2017-09-08 14:00:00 | 0.5 | \N | 0.3 |
2017-06-09 14:00:00 | 1.5 | 0.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2