美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-06 15:00:00 | 4.50 | 1.50 | -0.9 |
2023-05-05 15:00:00 | -0.40 | -12.4 | 4.5 |
2023-04-05 15:00:00 | -0.40 | -0.1 | -0.4 |
2023-03-07 16:00:00 | 0.60 | 0.80 | -0.4 |
2023-02-07 16:00:00 | -1.10 | -0.60 | 0.6 |
2023-01-11 16:00:00 | 2.50 | 0.10 | -1.1 |
2023-01-10 16:00:00 | 2.50 | 0.10 | |
2022-12-09 16:00:00 | 3.60 | 2.80 | 2.5 |
2022-11-04 16:00:00 | 5.50 | 3.70 | 3.6 |
2022-10-06 15:00:00 | 5.30 | 4.8 | 5.5 |
2022-09-12 15:00:00 | 7.00 | 0.5 | 0.3 |
2022-09-09 15:00:00 | 7.00 | 5.3 | |
2022-08-05 15:00:00 | 3.80 | 4.60 | 7 |
2022-07-06 15:00:00 | 2.40 | 3.4 | 3.8 |
2022-06-07 15:00:00 | 0.10 | -0.2 | 2.4 |
2022-05-06 15:00:00 | 3.00 | 2.7 | 0.1 |
2022-04-08 15:00:00 | 1.70 | 1.70 | 3 |
2022-03-08 16:00:00 | 1.30 | 2.3 | 1.7 |
2022-02-08 16:00:00 | 4.80 | 4.4 | 1.3 |
2022-01-11 16:00:00 | -0.90 | 0.60 | 4.8 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2