美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-30 08:00:00 | -9.2 | -8.5 | |
2023-02-28 08:00:00 | -15.8 | -9.2 | |
2023-01-27 08:00:00 | -25.6 | -15.8 | |
2022-12-20 08:00:00 | -13.7 | -25.6 | |
2022-11-30 08:00:00 | -13.7 | ||
2022-04-28 09:00:00 | 3.3 | 8 | |
2022-03-30 08:00:00 | -2.2 | 3.3 | |
2022-02-28 08:00:00 | 11.8 | -2.2 | |
2021-12-17 08:00:00 | 15 | 11.8 | |
2021-11-30 08:00:00 | 15.6 | 15 | |
2021-11-10 08:00:00 | 21.7 | 15.6 | |
2021-10-27 08:00:00 | 26.2 | 21.7 | |
2021-10-13 08:00:00 | 18.2 | 26.2 | |
2021-09-30 08:00:00 | 18.2 | 18.2 | |
2021-09-13 09:00:00 | 19.2 | 18.2 | |
2021-08-31 09:00:00 | 26.3 | 19.2 | |
2021-07-29 09:00:00 | 31.6 | 26.3 | |
2021-06-30 09:00:00 | 29.1 | 31.6 | |
2021-06-09 09:00:00 | 27 | 29.1 | |
2021-05-31 09:00:00 | 32.3 | 27 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2