<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

新西蘭 3月 ANZ商業活動前景指數

  • 數據影響:
  • 公布機構:
  • 發布頻率:每月
數據釋義

關注原因

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-03-30 08:00:00 -9.2 -8.5
2023-02-28 08:00:00 -15.8 -9.2
2023-01-27 08:00:00 -25.6 -15.8
2022-12-20 08:00:00 -13.7 -25.6
2022-11-30 08:00:00 -13.7
2022-04-28 09:00:00 3.3 8
2022-03-30 08:00:00 -2.2 3.3
2022-02-28 08:00:00 11.8 -2.2
2021-12-17 08:00:00 15 11.8
2021-11-30 08:00:00 15.6 15
2021-11-10 08:00:00 21.7 15.6
2021-10-27 08:00:00 26.2 21.7
2021-10-13 08:00:00 18.2 26.2
2021-09-30 08:00:00 18.2 18.2
2021-09-13 09:00:00 19.2 18.2
2021-08-31 09:00:00 26.3 19.2
2021-07-29 09:00:00 31.6 26.3
2021-06-30 09:00:00 29.1 31.6
2021-06-09 09:00:00 27 29.1
2021-05-31 09:00:00 32.3 27
2021-05-06 09:00:00 22.2 32.3
2021-04-29 09:00:00 16.4 22.2
2021-04-08 09:00:00 16.6 16.4
2021-03-31 08:00:00 17.4 16.6
2021-03-09 08:00:00 21.3 17.4 17.4
2021-02-25 08:00:00 22.3 21.3
2021-02-04 08:00:00 21.7 22.3
2020-12-18 08:00:00 9.1 21.7
2020-11-30 08:00:00 4.6 9.1
2020-11-05 08:00:00 4.7 4.6
2020-10-29 08:00:00 3.6 4.7
2020-10-08 08:00:00 -9.9 3.6
2020-09-30 08:00:00 -9.9 -5.4
2020-09-09 09:00:00 -17.5 -9.9
2020-08-31 09:00:00 -17 -17.5
2020-08-10 09:00:00 -8.9 -17
2020-07-30 09:00:00 -29.8 -8.9
2020-07-09 09:00:00 -34.4 -29.8
2020-06-30 09:00:00 -29.1 -34.4
2020-06-09 09:00:00 -38.7 -29.1
2020-05-28 09:00:00 -42 -38.7
2020-05-11 09:00:00 -55.1 -42
2020-04-30 09:00:00 -61.2 -55.1
2020-04-08 09:00:00 -26.7 -61.2
2020-03-31 08:00:00 12 -26.7
2020-02-27 08:00:00 17.2 12
2019-12-17 08:00:00 12.9 17.2
2019-11-28 08:00:00 -3.5 12.9
2019-10-31 08:00:00 -1.8 -3.5
2019-09-30 08:00:00 -0.5 -1.8
2019-08-29 09:00:00 5 -0.5
2019-07-31 09:00:00 8 5
2019-06-27 09:00:00 8.5 8
2019-05-29 09:00:00 7.1 8.5
2019-04-30 09:00:00 6.3 7.1
2019-03-28 08:00:00 10.5 6.3
2019-02-28 08:00:00 13.6 10.5
2018-12-18 08:00:00 7.6 13.6
2018-11-29 08:00:00 7.4 7.6
2018-10-31 08:00:00 7.8 7.4
2018-09-26 09:00:00 3.8 7.8
2018-08-30 09:00:00 3.8 3.8
2018-07-31 09:00:00 9.4 3.8
2018-06-27 09:00:00 13.6 9.4
2018-05-31 09:00:00 17.8 13.6
2018-04-30 09:00:00 21.8 17.8
2018-03-28 08:00:00 20.4 21.8
2018-02-28 08:00:00 15.6 \N 20.4
2017-12-19 08:00:00 6.5 15.6
2017-11-30 08:00:00 22.2 \N 6.5
2017-10-31 08:00:00 29.6 \N 22.2
2017-09-26 08:00:00 38.2 \N 29.6
2017-08-31 09:00:00 40.3 \N 38.2
2017-07-31 09:00:00 42.8 \N 40.3
2017-06-29 09:00:00 38.3 42.8
2017-05-31 09:00:00 37.7 38.3
2017-04-28 09:00:00 38.8 37.7
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>