<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

英國8月綜合PMI

  • 數據影響:
  • 公布機構:
  • 發布頻率:每月
數據釋義

制造業PMI指數是一個綜合指數,按照國際上通用的做法,由五個擴散指數即新訂單指數(簡稱訂單)、生產指數(簡稱生產)、從業人員指數(簡稱雇員)、供應商配送時間指數(簡稱配送)、主要原材料庫存指數(簡稱存貨)加權而成。制造業PMI指數在50%以上,反映制造業總體擴張;低于50%,通常反映制造業衰退。

關注原因

由于PMI數據具實時性,部分組成項目亦有領先的特性,故該指針對新增訂單及工業生產具有良好的預測能力,為極具市場影響力的經濟指標。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2022-09-05 16:30:00 50.9 50.9 49.6
2022-08-23 16:30:00 52.1 51.1 50.9
2022-08-03 16:30:00 52.8 52.8 52.1
2022-07-22 16:30:00 53.7 52.5 52.8
2022-07-05 16:30:00 53.1 53.1 53.7
2022-06-23 16:30:00 53.1 52.6 53.1
2022-06-07 16:30:00 51.8 51.8 53.1
2022-05-24 16:30:00 58.2 56.5 51.8
2022-05-05 16:30:00 57.6 57.6 58.2
2022-04-22 16:30:00 60.9 59 57.6
2022-04-05 16:30:00 59.7 59.7 60.9
2022-03-24 17:30:00 59.9 57.8 59.7
2022-03-03 17:30:00 60.2 60.2 59.9
2022-02-21 17:30:00 54.2 55 60.2
2022-02-03 17:30:00 53.4 53.4 54.2
2022-01-24 17:30:00 53.6 55 53.4
2022-01-06 17:30:00 53.2 53.2 53.6
2021-12-16 17:30:00 57.6 56.4 53.2
2021-12-03 17:30:00 57.7 57.7 57.6
2021-11-23 17:30:00 57.8 57.5 57.7
2021-11-03 17:30:00 56.8 56.8 57.8
2021-10-22 16:30:00 54.9 54 56.8
2021-10-05 16:30:00 54.1 54.1 54.9
2021-09-23 16:30:00 54.8 54.5 54.1
2021-09-03 16:30:00 55.3 55.3 54.8
2021-08-23 16:30:00 59.2 58.4 55.3
2021-08-04 16:30:00 57.7 57.7 59.2
2021-07-23 16:30:00 62.2 61.7 57.7
2021-07-05 16:30:00 61.7 61.7 62.2
2021-06-23 16:30:00 62.9 62.8 61.7
2021-06-03 16:30:00 62 62 62.9
2021-05-21 16:30:00 60.7 62 62
2021-05-06 16:30:00 60 60 60.7
2021-04-23 16:30:00 56.4 58.2 60
2021-04-07 16:30:00 56.6 56.6 56.4
2021-03-24 17:30:00 49.6 51.1 56.6
2021-03-03 17:30:00 49.8 49.8 49.6
2021-02-19 17:30:00 41.2 42.2 49.8
2021-02-03 17:30:00 40.6 40.6 41.2
2021-01-22 17:30:00 50.4 45.5 40.6
2021-01-06 17:30:00 50.7 50.7 50.4
2020-12-16 17:30:00 49 51.3 50.7
2020-12-03 17:30:00 47.4 47.4 49
2020-11-23 17:30:00 52.1 42.5 47.4
2020-11-04 17:30:00 52.9 52.9 52.1
2020-10-23 16:30:00 56.5 53.9 52.9
2020-10-05 16:30:00 55.7 55.6 56.5
2020-09-23 16:30:00 59.1 56.3 55.7
2020-09-03 16:30:00 60.3 60.3 59.1
2020-08-21 16:30:00 57 57.1 60.3
2020-08-05 16:30:00 57.1 57.1 57
2020-07-24 16:30:00 47.7 51.1 57.1
2020-07-03 16:30:00 47.6 47.6 47.7
2020-06-23 16:30:00 30 41 47.6
2020-05-21 16:30:00 13.8 25 28.9
2020-05-05 16:30:00 12.9 12.9 13.8
2020-04-23 16:30:00 36 31.4 12.9
2020-04-03 16:30:00 37.1 36.2 36
2020-03-24 17:30:00 53 45.1 37.1
2020-03-04 17:30:00 53.3 53.3 53
2020-02-21 17:30:00 53.3 52.8 53.3
2020-02-05 17:30:00 52.4 52.4 53.3
2020-01-24 17:30:00 49.3 50.6 52.4
2020-01-06 17:30:00 48.5 48.6 49.3
2019-12-16 17:30:00 49.3 49.6 48.5
2019-07-03 16:30:00 50.9 51 49.7
2019-05-03 16:30:00 50 50.6 50.9
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>