美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
制造業PMI指數是一個綜合指數,按照國際上通用的做法,由五個擴散指數即新訂單指數(簡稱訂單)、生產指數(簡稱生產)、從業人員指數(簡稱雇員)、供應商配送時間指數(簡稱配送)、主要原材料庫存指數(簡稱存貨)加權而成。制造業PMI指數在50%以上,反映制造業總體擴張;低于50%,通常反映制造業衰退。
由于PMI數據具實時性,部分組成項目亦有領先的特性,故該指針對新增訂單及工業生產具有良好的預測能力,為極具市場影響力的經濟指標。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-05 16:30:00 | 50.9 | 50.9 | 49.6 |
2022-08-23 16:30:00 | 52.1 | 51.1 | 50.9 |
2022-08-03 16:30:00 | 52.8 | 52.8 | 52.1 |
2022-07-22 16:30:00 | 53.7 | 52.5 | 52.8 |
2022-07-05 16:30:00 | 53.1 | 53.1 | 53.7 |
2022-06-23 16:30:00 | 53.1 | 52.6 | 53.1 |
2022-06-07 16:30:00 | 51.8 | 51.8 | 53.1 |
2022-05-24 16:30:00 | 58.2 | 56.5 | 51.8 |
2022-05-05 16:30:00 | 57.6 | 57.6 | 58.2 |
2022-04-22 16:30:00 | 60.9 | 59 | 57.6 |
2022-04-05 16:30:00 | 59.7 | 59.7 | 60.9 |
2022-03-24 17:30:00 | 59.9 | 57.8 | 59.7 |
2022-03-03 17:30:00 | 60.2 | 60.2 | 59.9 |
2022-02-21 17:30:00 | 54.2 | 55 | 60.2 |
2022-02-03 17:30:00 | 53.4 | 53.4 | 54.2 |
2022-01-24 17:30:00 | 53.6 | 55 | 53.4 |
2022-01-06 17:30:00 | 53.2 | 53.2 | 53.6 |
2021-12-16 17:30:00 | 57.6 | 56.4 | 53.2 |
2021-12-03 17:30:00 | 57.7 | 57.7 | 57.6 |
2021-11-23 17:30:00 | 57.8 | 57.5 | 57.7 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2