美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2018-03-27 08:00:00 | -2.1 | -0.7 | |
2018-03-02 08:00:00 | 0.7 | -2.1 | |
2018-01-18 08:00:00 | 1.6 | 0.7 | |
2017-10-31 08:00:00 | 9.1 | \N | -6.1 |
2017-10-03 07:57:45 | -15.4 | 9.1 | |
2017-08-29 09:07:00 | -6.9 | -3.7 | |
2017-07-31 09:00:00 | 1.1 | \N | -6.9 |
2017-06-29 09:00:00 | 0.8 | 1.1 | |
2017-06-02 09:00:00 | -1.1 | 0.8 | |
2017-05-04 09:00:00 | 0.2 | -1.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2