美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-26 15:00:00 | |||
2023-05-25 15:00:00 | -2.20 | -2 | |
2023-04-25 15:00:00 | 2.10 | 14 | -2.2 |
2023-03-24 16:00:00 | -2.00 | 5.5 | 2.1 |
2023-02-24 16:00:00 | -1.70 | -2 | |
2023-01-25 16:00:00 | -2.20 | -1.7 | |
2022-12-23 16:00:00 | -1.40 | -2.2 | |
2022-11-25 16:00:00 | 0.00 | -1.4 | |
2022-10-25 15:00:00 | 2.80 | ||
2022-09-26 15:00:00 | 0 | -0.3 | -1 |
2022-08-25 15:00:00 | 1.90 | -0.7% | 0 |
2022-07-26 15:00:00 | 0.90 | 4.8% | 1.9 |
2022-06-27 15:00:00 | 1.60 | 3 | 0.9 |
2022-05-25 15:00:00 | 6.60 | 3342 | 1.6 |
2022-04-25 15:00:00 | 1.90 | 3984.2 | 6.6 |
2022-03-25 16:00:00 | 3.80 | 1.9 | |
2022-02-25 16:00:00 | 3.80 | 3.8 | |
2022-01-25 16:00:00 | 1.80 | 3.8 | |
2021-12-22 16:00:00 | 6.10 | 1.8 | |
2021-11-25 16:00:00 | 5.20 | 6.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2