美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
在詢問高級銀行官員和外部顧問之后,新西蘭聯儲主席對是否需要調整基準利率做出決定。
央行對基準利率的調整,對判斷短線貨幣走向意義重大。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-22 09:00:00 | 4.25 | 4.75 | 4.75 |
2022-11-23 09:00:00 | 3.5 | 4.25 | 4.25 |
2022-08-17 10:00:00 | 2.5 | 3.0 | 3 |
2022-07-13 10:00:00 | 2 | 2.5 | 2.5 |
2022-04-13 10:00:00 | 1 | 1.25 | 1.5 |
2022-02-23 09:00:00 | 0.75 | 1 | 1 |
2021-11-24 09:00:00 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
2021-10-06 09:00:00 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2021-08-18 10:00:00 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
2021-07-14 10:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2021-05-26 10:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2021-04-14 10:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2021-02-24 09:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-11-11 09:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-09-23 10:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-08-12 10:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-06-24 10:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-05-13 10:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-03-16 03:00:00 | 1 | 0.5 | 0.25 |
2020-02-12 09:00:00 | 1 | 1 | 1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2