美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-05 15:45:00 | 47.7 | 48 | 49.6 |
2022-08-03 15:45:00 | 51.3 | 49.7 | 47.7 |
2022-07-05 15:45:00 | 52.4 | 50.7 | 51.3 |
2022-06-03 15:45:00 | 54.5 | 53.8 | 52.4 |
2022-05-04 15:45:00 | 52.1 | 54.5 | 54.5 |
2022-04-05 15:45:00 | 53.6 | 52.1 | 52.1 |
2022-03-03 16:45:00 | 50.1 | 53.6 | 53.6 |
2022-02-03 16:45:00 | 54.7 | 52.3 | 50.1 |
2022-01-05 16:45:00 | 57.6 | 56.1 | 54.7 |
2021-12-03 16:45:00 | 54.2 | 55.9 | 57.6 |
2021-11-04 16:45:00 | 56.6 | 55.6 | 54.2 |
2021-11-03 16:45:00 | 56.6 | ||
2021-10-05 15:45:00 | 59.1 | 57.7 | 56.6 |
2021-09-03 15:45:00 | 58.6 | 58.9 | 59.1 |
2021-08-04 15:45:00 | 58.3 | 59.5 | 58.6 |
2021-07-05 15:45:00 | 55.7 | 58 | 58.3 |
2021-06-03 15:45:00 | 51.2 | 56.1 | 55.7 |
2021-05-05 15:45:00 | 51.9 | 53 | 51.2 |
2021-02-03 16:45:00 | 43 | 42.9 | 47.2 |
2021-01-06 16:45:00 | 42.7 | 47.3 | 43 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2