美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-05 13:00:00 | 62 | 60 | 61.2 |
2023-05-03 13:00:00 | 57.8 | 57 | 62 |
2023-04-05 13:00:00 | 59.4 | 58.3 | 57.8 |
2023-03-03 13:00:00 | 57.2 | 56.2 | 59.4 |
2023-02-03 13:00:00 | 58.5 | 58.1 | 57.2 |
2023-01-04 13:00:00 | 56.4 | 55.5 | 58.5 |
2022-12-05 13:00:00 | 55.1 | 55.4 | 56.4 |
2022-11-03 13:00:00 | 54.3 | 54.6 | 55.1 |
2022-10-06 13:00:00 | 57.2 | 57 | 54.3 |
2022-09-05 13:00:00 | 55.5 | 55 | 57.2 |
2022-08-03 13:00:00 | 59.2 | 58.5 | 55.5 |
2022-07-05 13:00:00 | 58.9 | 58.7 | 59.2 |
2022-06-03 13:00:00 | 57.9 | 57.5 | 58.9 |
2022-05-05 13:00:00 | 53.6 | 1.8% | 57.9 |
2022-04-06 13:00:00 | 51.8 | 52.5 | 53.6 |
2022-03-04 13:00:00 | 51.5 | 53 | 51.8 |
2022-02-03 13:00:00 | 55.5 | 53 | 51.5 |
2022-01-05 13:00:00 | 58.1 | 57.5 | 55.5 |
2021-12-03 13:00:00 | 58.4 | 57.8 | 58.1 |
2021-11-03 13:00:00 | 55.2 | 55.7 | 58.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2