美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-05 05:00:00 | 4266.8 | 4209.8 | |
2023-05-04 05:00:00 | 4260.7 | -48 | 4266.8 |
2023-04-05 05:00:00 | 4252.9 | 42.1 | 4260.7 |
2023-03-06 05:00:00 | 4299.7 | 670.75 | 4252.9 |
2023-02-03 05:00:00 | 4231.6 | 4299.7 | |
2023-01-04 05:00:00 | 4161 | 4231.6 | |
2022-12-05 05:00:00 | 4140.1 | 4161 | |
2022-11-03 05:00:00 | 4167.7 | 4140.1 | |
2022-10-06 05:00:00 | 4364.3 | 4167.7 | |
2022-09-05 05:00:00 | 4386.1 | 4364.3 | |
2022-09-03 05:00:00 | |||
2022-08-04 05:00:00 | |||
2022-08-03 05:00:00 | 4382.8 | 47 | 4386.1 |
2022-07-05 05:00:00 | 4477.1 | 5.8 | 4382.8 |
2022-06-07 05:00:00 | 4493 | -0.6 | 4477.1 |
2022-06-03 05:00:00 | |||
2022-05-06 05:00:00 | 4578.1 | 0.2 | 0.2 |
2022-04-05 05:00:00 | 4617.7 | 4578.1 | |
2022-03-04 05:00:00 | 4615.3 | 4617.7 | |
2022-02-07 05:00:00 | 4631.2 | 4615.3 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2