美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
測量了每周的美國公司的商業原油庫存的桶數變化。
庫存的數目影響了可以對通貨膨脹和其他經濟影響力造成影響的成品油的價格。而原油和成品油價格都會對美國這個該產品的重大消費國經濟產生重要影響,也會對原油主要出口國加拿大的貨幣加元產生重要影響。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-03 04:30:00 | |||
2023-04-26 04:30:00 | |||
2023-04-19 04:30:00 | |||
2023-04-12 04:30:00 | |||
2023-04-05 04:30:00 | |||
2023-03-29 04:30:00 | |||
2023-03-22 04:30:00 | -94.6 | -75.7 | |
2023-03-15 04:30:00 | 2.4 | -94.6 | |
2023-03-08 05:30:00 | 48.3 | 2.4 | |
2023-03-01 05:30:00 | 48.1 | 48.3 | |
2023-02-23 05:30:00 | 195.4 | 48.1 | |
2023-02-15 05:30:00 | 17.8 | 195.4 | |
2023-02-08 05:30:00 | 272.4 | 17.8 | |
2023-02-01 05:30:00 | 392.8 | 272.4 | |
2023-01-25 05:30:00 | 374 | 392.8 | |
2023-01-19 05:30:00 | 231 | 374 | |
2023-01-11 05:30:00 | 70.1 | 231 | |
2023-01-05 05:30:00 | -33.8 | 70.1 | |
2022-12-29 05:30:00 | 84.2 | -33.8 | |
2022-12-21 05:30:00 | 6.4 | 84.2 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2