美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
中國國家統計局官網準時公布以人民幣計價的貿易帳數據,之后外媒權威機構會據此發布以億美元計價的貿易帳數據。
貿易帳反映的是一國出口競爭力及國內需求強勁程度的重要指標。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-11-07 10:00:00 | 21911.5 | 20691.3 | |
2022-10-18 10:00:00 | 21241.4 | ||
2022-10-14 10:00:00 | 21241.4 | ||
2022-09-07 10:00:00 | 22445.6 | 21241.4 | |
2022-08-07 10:00:00 | 22079.2 | 58.24 | 22445.6 |
2022-07-13 10:00:00 | 19764.6 | 523.64 | 22079.2 |
2022-06-09 10:00:00 | 17425.6 | 51.5 | 19764.6 |
2022-05-09 10:00:00 | 17535.4 | 0.2% | 17425.6 |
2022-04-13 10:00:00 | 17535.4 | ||
2022-03-07 10:00:00 | 21777.2 | ||
2022-01-14 10:00:00 | 20885.5 | 21777.2 | |
2021-12-07 10:00:00 | 19408.2 | 20885.5 | |
2021-11-07 10:00:00 | 19830.3 | 19408.2 | |
2021-10-13 10:00:00 | 19000 | 19830 | |
2021-09-07 10:00:00 | 18142 | 19000 | |
2021-08-07 10:00:00 | 18121.5 | 18142 | |
2021-07-13 10:00:00 | 17200 | 18121.5 | |
2021-06-07 10:00:00 | 17128.4 | 17200 | |
2021-05-07 10:00:00 | 15553.7 | 17128.4 | |
2021-04-13 10:00:00 | 13300 | 15553.7 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2