美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
中國國家統計局官網準時公布以人民幣計價的貿易帳數據,之后外媒權威機構會據此發布以億美元計價的貿易帳數據。
貿易帳反映的是一國出口競爭力及國內需求強勁程度的重要指標。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-07 11:00:00 | |||
2022-11-07 10:00:00 | 5735.7 | 7029 | 5868.1 |
2022-10-18 10:00:00 | 5359.1 | 5643 | |
2022-10-14 10:00:00 | 5359.1 | ||
2022-09-07 10:00:00 | 6826.9 | 6618.5 | 5359.1 |
2022-08-07 10:00:00 | 6501.1 | 6000 | 6826.9 |
2022-07-13 10:00:00 | 5028.9 | 4300 | 6501.1 |
2022-06-09 10:00:00 | 3250.8 | 4000 | 5028.9 |
2022-05-09 10:00:00 | 3005.8 | 3394.8 | 3250.8 |
2022-04-13 10:00:00 | 3005.8 | ||
2022-03-07 10:00:00 | 6046.9 | 7388 | |
2022-01-14 10:00:00 | 4606.8 | 4537 | 6046.9 |
2021-12-07 10:00:00 | 5459.5 | 5844.5 | 4606.8 |
2021-11-07 10:00:00 | 4331.9 | 3858.6 | 5459.5 |
2021-10-13 10:00:00 | 3763.1 | 2867 | 4331.9 |
2021-09-07 10:00:00 | 3626.7 | 3463 | 3763.1 |
2021-08-07 10:00:00 | 3327.5 | 3406.6 | 3626.7 |
2021-07-13 10:00:00 | 2960 | 2700 | 3327.5 |
2021-06-07 10:00:00 | 2765 | 2760 | 2960 |
2021-05-07 10:00:00 | 879.8 | 1295 | 2765 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2