美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
是建筑業重要的衡量器,而建筑業對澳大利亞整體經濟和支出均有很大的影響力。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-08-31 09:30:00 | 1.4 | 144.8 | -4.3 |
2022-05-25 09:30:00 | 2.9 | 0.6% | 1.4 |
2022-02-23 08:30:00 | 3.5 | 2.9 | |
2021-11-24 08:30:00 | 0.4 | 3.5 | |
2021-08-25 09:30:00 | -1.1 | 0.4 | |
2021-05-26 09:30:00 | -1.4 | -1.1 | |
2020-11-25 08:30:00 | -2.2 | -2.2% | -4.2 |
2020-08-26 09:30:00 | -6.5 | -6.5% | -2.2 |
2020-05-27 09:30:00 | -7.4 | -7.4% | -6.5 |
2020-02-26 08:30:00 | -7 | -7% | -7.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2