美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-02 15:00:00 | 0.32 | 0.3% | 4.0428 |
2022-08-02 15:00:00 | -4.24 | 48.9 | 0.323 |
2022-07-04 15:00:00 | -9.95 | 1.63 | -4.2409 |
2022-06-02 15:00:00 | -8.63 | 2 | -9.9512 |
2022-05-04 15:00:00 | -0.29 | -7.4 | -8.626 |
2022-04-04 15:00:00 | -1.14 | -0.2921 | |
2022-03-02 16:00:00 | 1.72 | -1.1394 | |
2022-02-02 16:00:00 | -7.68 | 1.7173 | |
2022-01-04 16:00:00 | -7.44 | -7.67 | |
2021-12-02 16:00:00 | -0.07 | -7.44 | |
2021-11-03 16:00:00 | -7.61 | 2 | -0.0734 |
2021-10-04 15:00:00 | -8.26 | -7.6113 | |
2021-09-02 15:00:00 | -19.78 | -8.2583 | |
2021-08-03 15:00:00 | -16.69 | -19.7841 | |
2021-07-02 15:00:00 | -12.94 | -11 | -16.69 |
2021-06-02 15:00:00 | -3.9 | -11.5 | -12.9378 |
2021-05-05 15:00:00 | -5.91 | -7 | -3.9012 |
2021-02-02 16:00:00 | 3.68 | 3.68 | 7.62 |
2021-01-05 16:00:00 | 2.53 | 2.53 | 3.6825 |
2020-12-02 16:00:00 | 4.96 | 5.5 | 2.5269 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2