美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-24 16:30:00 | 46.3 | 47 | |
2023-03-01 16:55:00 | 46.5 | 46.5 | 46.3 |
2023-02-21 16:30:00 | 47.3 | 47.8 | 46.5 |
2023-02-01 16:55:00 | 47 | 47 | 47.3 |
2023-01-24 16:30:00 | 47.1 | 47.9 | 47 |
2023-01-02 16:55:00 | 47.4 | 47.4 | 47.1 |
2022-12-16 16:30:00 | 46.2 | 46.4 | 47.4 |
2022-12-01 16:55:00 | 46.7 | 46.7 | 46.2 |
2022-11-23 16:30:00 | 45.1 | 45.3 | 46.7 |
2022-05-02 15:55:00 | 54.1 | 54.1 | 54.6 |
2022-04-22 15:30:00 | 56.9 | 54.4 | 54.1 |
2022-04-01 15:55:00 | 57.6 | 57.6 | 56.9 |
2022-03-24 16:30:00 | 58.4 | 56 | 57.6 |
2022-03-01 16:55:00 | 58.5 | 58.5 | 58.4 |
2022-02-21 16:30:00 | 59.8 | 59.8 | 58.5 |
2022-02-01 16:55:00 | 60.5 | 60.5 | 59.8 |
2022-01-24 16:30:00 | 57.4 | 57 | 60.5 |
2022-01-03 16:55:00 | 57.9 | 57.9 | 57.4 |
2021-12-16 16:30:00 | 57.4 | 56.9 | 57.9 |
2021-12-01 16:55:00 | 57.6 | 57.6 | 57.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2