美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
財新中國制造業采購經理人指數(PMI)是由財新與英國研究公司Markit Group Ltd.共同編制,是對中國總體制造業狀況、就業及物價調查的一項衡量制造業狀況的指標。該指數此前是由里昂證券亞太區市場發布,也被稱做里昂證券中國采購經理人指數(CLSA China PMI)。自2015年10月開始,財新制造業PMI取消“預覽值”的發布,因而每月只發布一次,且在官方制造業PMI數據的45分鐘后公布(每月一號09:45)。
是經濟健康狀況的領先性指標,高于50表明制造業擴張,對澳元有利。反之,低于50,表明中國制造業萎縮,對澳元不利。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-02 09:45:00 | 56.38 | 56.38 | 56.01 |
2023-04-03 09:45:00 | 51.6 | ||
2023-03-01 09:45:00 | 49.2 | 50.2 | 51.6 |
2023-02-01 09:45:00 | 49 | 49.5 | 49.2 |
2023-01-03 09:45:00 | 49.4 | 48.8 | 49 |
2023-01-02 09:45:00 | 49.4 | ||
2022-12-01 09:45:00 | 49.2 | 48.9 | 49.4 |
2022-11-01 09:45:00 | 48.1 | 49 | 49.2 |
2022-09-30 09:45:00 | 49.5 | 49.5 | 48.1 |
2022-09-30 09:45:00 | 49.5 | ||
2022-09-01 09:45:00 | 50.4 | 50.2 | 49.5 |
2022-08-01 09:45:00 | 51.7 | 51.5 | 50.4 |
2022-07-01 09:45:00 | 48.1 | 50.1 | 51.7 |
2022-06-01 09:45:00 | 46 | 48.9 | 48.1 |
2022-04-30 09:45:00 | 48.1 | 47 | 46 |
2022-04-29 09:45:00 | 48.1 | ||
2022-04-01 09:45:00 | 50.4 | 50 | 48.1 |
2022-03-01 09:45:00 | 49.1 | 49.3 | 50.4 |
2022-01-30 09:45:00 | 50.9 | 50.4 | 49.1 |
2022-01-04 09:45:00 | 49.9 | 50 | 50.9 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2