<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

英國8月制造業PMI

  • 數據影響:公布值>預測值=利好英鎊
  • 公布機構:市場調查機構Markit
  • 發布頻率:每月
數據釋義

制造業PMI指數是一個綜合指數,按照國際上通用的做法,由五個擴散指數即新訂單指數(簡稱訂單)、生產指數(簡稱生產)、從業人員指數(簡稱雇員)、供應商配送時間指數(簡稱配送)、主要原材料庫存指數(簡稱存貨)加權而成。制造業PMI指數在50%以上,反映制造業總體擴張;低于50%,通常反映制造業衰退。

關注原因

由于PMI數據具實時性,部分組成項目亦有領先的特性,故該指針對新增訂單及工業生產具有良好的預測能力,為極具市場影響力的經濟指標。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2022-09-01 16:30:00 46 46 47.3
2022-08-23 16:30:00 52.1 51.1 46
2022-08-01 16:30:00 52.2 52.2 52.1
2022-07-22 16:30:00 52.8 52 52.2
2022-07-01 16:30:00 53.4 53.4 52.8
2022-06-23 16:30:00 54.6 53.7 53.4
2022-06-01 16:30:00 54.6 54.6 54.6
2022-05-24 16:30:00 55.8 55 54.6
2022-05-03 16:30:00 55.3 55.3 55.8
2022-04-22 16:30:00 55.2 54 55.3
2022-04-01 16:30:00 55.5 55.5 55.2
2022-03-24 17:30:00 58 56.7 55.5
2022-03-01 17:30:00 57.3 57.3 58
2022-02-21 17:30:00 57.3 57.2 57.3
2022-02-01 17:30:00 56.9 56.9 57.3
2022-01-24 17:30:00 57.9 57.9 56.9
2022-01-04 17:30:00 57.6 57.6 57.9
2021-12-16 17:30:00 58.1 57.6 57.6
2021-12-01 17:30:00 58.2 58.2 58.1
2021-11-23 17:30:00 57.8 57.3 58.2
2021-11-01 17:30:00 57.7 57.7 57.8
2021-10-22 16:30:00 57.1 55.8 57.7
2021-10-01 16:30:00 56.3 56.3 57.1
2021-09-23 16:30:00 60.3 59 56.3
2021-09-01 16:30:00 60.1 60.1 60.3
2021-08-23 16:30:00 60.4 59.5 60.1
2021-08-02 16:30:00 60.4 60.4 60.4
2021-07-23 16:30:00 63.9 62.5 60.4
2021-07-01 16:30:00 64.2 64.2 63.9
2021-06-23 16:30:00 65.6 64 64.2
2021-06-01 16:30:00 66.1 66.1 65.6
2021-05-21 16:30:00 60.9 60.5 66.1
2021-05-04 16:30:00 60.7 60.7 60.9
2021-04-23 16:30:00 58.9 59 60.7
2021-04-01 16:30:00 57.9 57.9 58.9
2021-03-24 17:30:00 55.1 55 57.9
2021-03-01 17:30:00 54.9 54.9 55.1
2021-02-19 17:30:00 54.1 53.2 54.9
2021-02-01 17:30:00 52.9 52.9 54.1
2021-01-22 17:30:00 57.5 54 52.9
2021-01-04 17:30:00 57.3 57.3 57.5
2020-12-16 17:30:00 55.6 55.9 57.3
2020-12-01 17:30:00 55.2 55.2 55.6
2020-11-23 17:30:00 53.7 50.5 55.2
2020-11-02 17:30:00 53.3 53.3 53.7
2020-10-23 16:30:00 54.1 53.1 53.3
2020-10-01 16:30:00 54.3 54.3 54.1
2020-09-23 16:30:00 55.2 54.1 54.3
2020-09-01 16:30:00 55.3 55.3 55.2
2020-08-21 16:30:00 53.3 53.8 55.3
2020-08-03 16:30:00 53.6 53.6 53.3
2020-07-24 16:30:00 50.1 52 53.6
2020-07-01 16:30:00 50.1 50.1 50.1
2020-06-23 16:30:00 40.7 45 50.1
2020-06-01 16:30:00 40.6 40.7 40.7
2020-05-21 16:30:00 32.6 36 40.6
2020-05-01 16:30:00 32.9 32.8 32.6
2020-04-23 16:30:00 47.8 42 32.9
2020-04-01 16:30:00 48 47 47.8
2020-03-24 17:30:00 51.7 45 48
2020-03-02 17:30:00 51.9 51.8 51.7
2020-02-21 17:30:00 50 49.7 51.9
2020-02-03 17:30:00 49.8 49.8 50
2020-01-24 17:30:00 47.5 48.9 49.8
2020-01-02 17:30:00 47.4 47.6 47.5
2019-12-16 17:30:00 48.9 49.3 47.4
2019-07-01 16:30:00 49.4 49.2 48
2019-05-01 16:30:00 55.1 53 53.1
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>