美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
制造業PMI指數是一個綜合指數,按照國際上通用的做法,由五個擴散指數即新訂單指數(簡稱訂單)、生產指數(簡稱生產)、從業人員指數(簡稱雇員)、供應商配送時間指數(簡稱配送)、主要原材料庫存指數(簡稱存貨)加權而成。制造業PMI指數在50%以上,反映制造業總體擴張;低于50%,通常反映制造業衰退。
由于PMI數據具實時性,部分組成項目亦有領先的特性,故該指針對新增訂單及工業生產具有良好的預測能力,為極具市場影響力的經濟指標。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-01 16:30:00 | 46 | 46 | 47.3 |
2022-08-23 16:30:00 | 52.1 | 51.1 | 46 |
2022-08-01 16:30:00 | 52.2 | 52.2 | 52.1 |
2022-07-22 16:30:00 | 52.8 | 52 | 52.2 |
2022-07-01 16:30:00 | 53.4 | 53.4 | 52.8 |
2022-06-23 16:30:00 | 54.6 | 53.7 | 53.4 |
2022-06-01 16:30:00 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
2022-05-24 16:30:00 | 55.8 | 55 | 54.6 |
2022-05-03 16:30:00 | 55.3 | 55.3 | 55.8 |
2022-04-22 16:30:00 | 55.2 | 54 | 55.3 |
2022-04-01 16:30:00 | 55.5 | 55.5 | 55.2 |
2022-03-24 17:30:00 | 58 | 56.7 | 55.5 |
2022-03-01 17:30:00 | 57.3 | 57.3 | 58 |
2022-02-21 17:30:00 | 57.3 | 57.2 | 57.3 |
2022-02-01 17:30:00 | 56.9 | 56.9 | 57.3 |
2022-01-24 17:30:00 | 57.9 | 57.9 | 56.9 |
2022-01-04 17:30:00 | 57.6 | 57.6 | 57.9 |
2021-12-16 17:30:00 | 58.1 | 57.6 | 57.6 |
2021-12-01 17:30:00 | 58.2 | 58.2 | 58.1 |
2021-11-23 17:30:00 | 57.8 | 57.3 | 58.2 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2