美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
貨幣供應量,是指一國在某一時期內為社會經濟運轉服務的貨幣存量,它由包括中央銀行在內的金融機構供應的存款貨幣和現金貨幣兩部分構成。
貨幣供給報告成為較為重要的事件,貨幣供應量的增加或者減少,反映出市場上資金的增減,貨幣供應多,對經濟有利,反之,表明經濟活力下降。但因香港實行盯住美元匯率制度,數據影響有限。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-31 16:30:00 | 0.9 | -33.7 | 0.9 |
2023-04-28 16:30:00 | 0.10 | 4 | 0.9 |
2023-03-31 16:30:00 | 1.60 | -3% | 0.1 |
2023-02-28 16:30:00 | 0.60 | 1.6 | |
2023-01-31 16:30:00 | -1.10 | 0.6 | |
2022-12-30 16:30:00 | -2.20 | -1.1 | |
2022-11-30 16:30:00 | -0.80 | -2.2 | |
2022-10-31 16:30:00 | 0.70 | ||
2022-09-30 16:30:00 | 1.20 | ||
2022-09-30 16:30:00 | 1.20 | 0.7 | |
2022-08-31 16:30:00 | -2.80 | 1% | 2.3 |
2022-07-29 16:30:00 | -0.10 | -0.3% | -2.8 |
2022-06-30 16:30:00 | 1.20 | 52.7 | -0.1 |
2022-05-31 16:30:00 | 1.00 | 6.5 | 1.2 |
2022-04-29 16:30:00 | -1.10 | 406 | 1 |
2022-03-31 16:30:00 | -12.20 | -1.1 | |
2022-02-28 16:30:00 | 1.50 | -12.2 | |
2022-01-31 16:30:00 | 1.80 | 1.5 | |
2021-12-31 16:30:00 | -10.00 | 1.8 | |
2021-12-30 16:30:00 | -10 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2