美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數額的統計匯總,是除服務業外包括所有主要從事零售業務的商店以現金或信用形式銷售的商品價值總額。
是衡量消費者支出的最主要的衡量器,而消費支出又是整體經濟活動的最主要內容。零售銷售上升,對日元有利。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-02-28 07:50:00 | 4 | 6 | |
2023-01-31 07:50:00 | 3 | 4 | |
2022-12-27 07:50:00 | 5 | 3 | |
2022-11-29 07:50:00 | 5 | 5 | |
2022-10-31 07:50:00 | 4 | 5 | |
2022-03-30 07:50:00 | 2.6 | 0.5 | 0.1 |
2022-02-28 07:50:00 | 1.4 | 3.5 | 2.6 |
2022-01-31 07:50:00 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
2021-12-27 07:50:00 | 0.9 | 2 | 1.4 |
2021-11-29 07:50:00 | -1.3 | 1 | 0.9 |
2021-10-28 07:50:00 | -4.7 | -3.3 | -1.3 |
2021-09-30 07:50:00 | 1.3 | -1.4 | -4.7 |
2021-08-30 07:50:00 | -2.2 | 1.9 | 1.3 |
2021-07-30 07:50:00 | 5.7 | 0.5 | -2.2 |
2021-06-29 07:50:00 | 15.5 | 7 | 5.7 |
2021-05-31 07:50:00 | 3 | 15.5 | 15.4 |
2021-04-28 07:50:00 | -4.7 | 5.2 | 3 |
2021-03-30 07:50:00 | -7.2 | -4.2 | -4.7 |
2021-02-26 07:50:00 | -3.5 | -7.4 | -7.2 |
2021-01-28 07:50:00 | -3.4 | -3.7 | -3.5 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2