<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

日本 1月 大型零售企業銷售額年率

  • 數據影響:
  • 公布機構:日本經濟產業省(METI)
  • 發布頻率:每月
數據釋義

零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數額的統計匯總,是除服務業外包括所有主要從事零售業務的商店以現金或信用形式銷售的商品價值總額。

關注原因

是衡量消費者支出的最主要的衡量器,而消費支出又是整體經濟活動的最主要內容。零售銷售上升,對日元有利。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2023-02-28 07:50:00 4 6
2023-01-31 07:50:00 3 4
2022-12-27 07:50:00 5 3
2022-11-29 07:50:00 5 5
2022-10-31 07:50:00 4 5
2022-03-30 07:50:00 2.6 0.5 0.1
2022-02-28 07:50:00 1.4 3.5 2.6
2022-01-31 07:50:00 1.4 1.9 1.4
2021-12-27 07:50:00 0.9 2 1.4
2021-11-29 07:50:00 -1.3 1 0.9
2021-10-28 07:50:00 -4.7 -3.3 -1.3
2021-09-30 07:50:00 1.3 -1.4 -4.7
2021-08-30 07:50:00 -2.2 1.9 1.3
2021-07-30 07:50:00 5.7 0.5 -2.2
2021-06-29 07:50:00 15.5 7 5.7
2021-05-31 07:50:00 3 15.5 15.4
2021-04-28 07:50:00 -4.7 5.2 3
2021-03-30 07:50:00 -7.2 -4.2 -4.7
2021-02-26 07:50:00 -3.5 -7.4 -7.2
2021-01-28 07:50:00 -3.4 -3.7 -3.5
2020-12-25 07:50:00 2.9 -2.2 -3.4
2020-11-30 07:50:00 -13.9 4.9 2.9
2020-10-29 07:50:00 -3.2 -11.6 -13.9
2020-09-30 07:50:00 -4.2 -4.5 -3.2
2020-08-31 07:50:00 -3.5 -4.2 -4.2
2020-07-30 07:50:00 -16.7 -5.5 -3.5
2020-06-29 07:50:00 -22.1 -18.2 -16.7
2020-05-29 07:50:00 -10.1 -23.6 -22.1
2020-04-30 07:50:00 0.2 -8.2 -10.1
2020-03-31 07:50:00 -1.5 -1.6 0.2
2020-02-28 07:50:00 -2.8 -1.6 -1.4
2020-01-31 07:50:00 -1.8 -2.5 -2.6
2019-12-27 07:50:00 -8.2 -1.9 -1.8
2019-11-28 07:50:00 10 -7.1 -8.2
2019-10-30 07:50:00 0.3 9.4 10
2019-09-30 07:50:00 -4.8 0.7 0.4
2019-08-30 07:50:00 -0.5 -4.5 -4.8
2019-07-29 07:50:00 -0.5 -0.9 -0.5
2019-06-27 07:50:00 -1.8 0.2 -0.5
2019-05-31 07:50:00 1.0 -0.9 0.5
2019-04-26 07:50:00 -1.8 -1 0.6
2019-03-29 07:50:00 -3.3 -0.8 -1.8
2019-02-28 07:50:00 -1 -1.8 -3.3
2019-01-30 07:50:00 -2.2 -1.1 -1
2018-12-28 07:50:00 -0.8 -0.4 -2.2
2018-11-29 07:50:00 0.4 0.8 -0.8
2018-10-29 07:50:00 -0.1 0.1 0.4
2018-09-28 07:50:00 -1.6 0.3 -0.1
2018-08-30 07:50:00 1.5 -0.7 -1.6
2018-07-30 07:50:00 -2 1.6% 1.5
2018-06-28 07:50:00 -0.8 -1 -2
2018-05-30 07:50:00 0.1 0.2 -0.8
2018-04-27 07:50:00 0.6 0.8 0.1
2018-03-29 07:50:00 0.4 0.9 0.6
2018-02-28 07:50:00 1.1 0.4 0.5
2018-01-30 07:50:00 1.4 0.5 1.1
2017-12-28 07:50:00 -0.7 1 1.4
2017-11-29 07:50:00 1.9 -0.8 -0.7
2017-10-30 07:50:00 0.6 1.5 1.9
2017-09-29 07:50:00 -0.2 0.3 0.6
2017-08-30 07:50:00 0.2 -0.2 -0.2
2017-07-28 07:50:00 -0.6 -0.1 0.2
2017-06-29 07:50:00 1.1 -0.5 -0.6
2017-05-30 07:50:00 -0.8 0.3 1.1
2017-04-28 07:50:00 -2.7 -1.0 -0.8
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>