美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
食品價格指數是反映不同時期食品價格水平的變化方向、趨勢和程度的經濟指標。
雖然食品價格是CPI數據中波動性最大的數據之一,但該指標仍受到一定的關注度,因為新西蘭主要的通脹數據是每季度公布一次。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-13 05:45:00 | 10.3 | 12 | |
2023-02-14 05:45:00 | 11.3 | 0.4 | 10.3 |
2023-01-19 05:45:00 | 10.7 | 11.3 | |
2022-12-13 05:45:00 | 10.1 | 10.7 | |
2022-11-11 05:45:00 | 8.3 | 10.1 | |
2022-10-13 05:45:00 | 8.3 | 8.3 | |
2022-10-13 05:45:00 | 8.3 | ||
2022-09-13 06:45:00 | 7.4 | 8.3 | |
2022-08-12 06:45:00 | 6.6 | 0.2% | 7.4 |
2022-07-13 06:45:00 | 6.8 | 177 | 6.6 |
2022-06-14 06:45:00 | 6.4 | 2099 | 6.8 |
2022-05-12 06:45:00 | 7.6 | 51.3 | 6.4 |
2022-04-13 06:45:00 | 6.8 | 7.6 | |
2022-03-11 05:45:00 | 5.9 | 6.8 | |
2022-02-14 05:45:00 | 4.5 | 5.9 | |
2022-01-20 05:45:00 | 4 | 4.5 | |
2021-12-14 05:45:00 | 3.7 | 4 | |
2021-11-11 05:45:00 | 4 | 3.7 | |
2021-10-13 05:45:00 | 2.4 | 4 | |
2021-09-13 06:45:00 | 2.8 | 2.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2