美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 16:00:00 | 54.1 | 54.1 | 53.7 |
2023-03-24 17:00:00 | 52 | 51.8 | 54.1 |
2023-03-03 17:00:00 | 52.3 | 52.3 | 52 |
2023-02-21 17:00:00 | 50.3 | 50.5 | 52.3 |
2023-02-03 17:00:00 | 50.2 | 50.2 | 50.3 |
2023-01-24 17:00:00 | 49.3 | 49.8 | 50.2 |
2023-01-04 17:00:00 | 48.8 | 48.8 | 49.3 |
2022-12-16 17:00:00 | 47.8 | 47.9 | 48.8 |
2022-12-05 17:00:00 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
2022-11-23 17:00:00 | 47.3 | 47 | 47.8 |
2022-05-04 16:00:00 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
2022-04-22 16:00:00 | 54.9 | 54 | 55.8 |
2022-04-05 16:00:00 | 54.5 | 54.5 | 54.9 |
2022-03-24 17:00:00 | 55.5 | 53.8 | 54.5 |
2022-03-03 17:00:00 | 55.8 | 55.8 | 55.5 |
2022-02-21 17:00:00 | 52.3 | 52.9 | 55.8 |
2022-02-03 17:00:00 | 52.4 | 52.4 | 52.3 |
2022-01-24 17:00:00 | 53.3 | 52.6 | 52.4 |
2022-01-05 17:00:00 | 53.4 | 53.4 | 53.3 |
2021-12-16 17:00:00 | 55.4 | 54.4 | 53.4 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2