美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 15:55:00 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
2023-03-24 16:30:00 | 50.7 | 51 | 52.6 |
2023-03-03 16:55:00 | 51.1 | 51.1 | 50.7 |
2023-02-21 16:30:00 | 49.9 | 51.1 | |
2023-02-03 16:55:00 | 49.7 | 49.7 | 49.9 |
2023-01-24 16:30:00 | 49 | 49.6 | 49.7 |
2023-01-04 16:55:00 | 48.9 | 48.9 | 49 |
2022-12-16 16:30:00 | 46.3 | 46.6 | 48.9 |
2022-12-05 16:55:00 | 46.4 | 46.4 | 46.3 |
2022-11-23 16:30:00 | 45.1 | 44.9 | 46.4 |
2022-05-04 15:55:00 | 54.5 | 54.5 | 54.3 |
2022-04-22 15:30:00 | 55.1 | 54 | 54.5 |
2022-04-05 15:55:00 | 54.6 | 54.6 | 55.1 |
2022-03-24 16:30:00 | 55.6 | 53.8 | 54.6 |
2022-03-03 16:55:00 | 56.2 | 56.2 | 55.6 |
2022-02-21 16:30:00 | 53.8 | 54.5 | 56.2 |
2022-02-03 16:55:00 | 54.3 | 54.3 | 53.8 |
2022-01-24 16:30:00 | 49.9 | 49.4 | 54.3 |
2022-01-05 16:55:00 | 50 | 50 | 49.9 |
2021-12-16 16:30:00 | 52.2 | 51.1 | 50 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2