美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-24 16:15:00 | 51.7 | ||
2023-03-03 16:50:00 | 51.6 | 51.7 | |
2023-02-21 16:15:00 | 49.1 | 51.6 | |
2023-02-03 16:50:00 | 49 | 49.1 | |
2023-01-24 16:15:00 | 49.1 | 49 | |
2023-01-04 16:50:00 | 48 | 48 | 49.1 |
2022-12-16 16:15:00 | 48.7 | 48 | |
2022-12-05 16:50:00 | 48.8 | 48.7 | |
2022-11-23 16:15:00 | 50.2 | 48.8 | |
2022-05-04 15:50:00 | 57.5 | 57.5 | 57.6 |
2022-04-22 15:15:00 | 56.3 | 55 | 57.5 |
2022-04-05 15:50:00 | 56.2 | 56.2 | 56.3 |
2022-03-24 16:15:00 | 55.5 | 54.5 | 56.2 |
2022-03-03 16:50:00 | 57.4 | 57.4 | 55.5 |
2022-02-21 16:15:00 | 52.7 | 53 | 57.4 |
2022-02-03 16:50:00 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
2022-01-24 16:15:00 | 55.8 | 54.7 | 52.7 |
2022-01-05 16:50:00 | 55.6 | 55.6 | 55.8 |
2021-12-16 16:15:00 | 56.1 | 55 | 55.6 |
2021-12-03 16:50:00 | 56.3 | 56.3 | 56.1 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2