<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

西班牙8月服務業PMI

  • 數據影響:
  • 公布機構:
  • 發布頻率:每月
數據釋義

關注原因

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2022-09-05 15:15:00 53.8 52.9 50.6
2022-08-03 15:15:00 54 52 53.8
2022-07-05 15:15:00 56.5 53.5 54
2022-06-03 15:15:00 57.1 56 56.5
2022-05-04 15:15:00 53.4 55.9 57.1
2022-04-05 15:15:00 56.6 54.2 53.4
2022-03-03 16:15:00 46.6 51.6 56.6
2022-02-03 16:15:00 55.8 51.5 46.6
2022-01-05 16:15:00 59.8 57.5 55.8
2021-12-03 16:15:00 56.6 58.8 59.8
2021-11-04 16:15:00 56.9 55.8 56.6
2021-11-03 16:15:00 56.9
2021-10-05 15:15:00 60.1 58 56.9
2021-09-03 15:15:00 61.9 61.5 60.1
2021-08-04 15:15:00 62.5 63 61.9
2021-07-05 15:15:00 59.4 60.6 62.5
2021-06-03 15:15:00 54.6 58 59.4
2021-05-05 15:15:00 48.1 50 54.6
2021-02-03 16:15:00 48 45.3 41.7
2021-01-06 16:15:00 39.5 45 48
2020-12-03 16:15:00 41.4 36.6 39.5
2020-11-04 16:15:00 42.4 40 41.4
2020-10-05 15:15:00 47.7 46.3 42.4
2020-09-03 15:15:00 51.9 48 47.7
2020-08-05 15:15:00 50.2 52 51.9
2020-07-03 15:15:00 27.9 45.9 50.2
2020-06-04 15:15:00 7.1
2020-05-06 15:15:00 23 10 7.1
2020-04-03 15:15:00 52.1 25.5 23
2020-03-04 16:15:00 52.3 52.5 52.1
2020-02-05 16:15:00 54.9 54 52.3
2020-01-06 16:15:00 53.2 53.9 54.9
2019-07-03 15:15:00 52.8 52.7 53.6
2019-05-06 15:15:00 56.8 55.4 53.1
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>