美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-09-05 15:15:00 | 53.8 | 52.9 | 50.6 |
2022-08-03 15:15:00 | 54 | 52 | 53.8 |
2022-07-05 15:15:00 | 56.5 | 53.5 | 54 |
2022-06-03 15:15:00 | 57.1 | 56 | 56.5 |
2022-05-04 15:15:00 | 53.4 | 55.9 | 57.1 |
2022-04-05 15:15:00 | 56.6 | 54.2 | 53.4 |
2022-03-03 16:15:00 | 46.6 | 51.6 | 56.6 |
2022-02-03 16:15:00 | 55.8 | 51.5 | 46.6 |
2022-01-05 16:15:00 | 59.8 | 57.5 | 55.8 |
2021-12-03 16:15:00 | 56.6 | 58.8 | 59.8 |
2021-11-04 16:15:00 | 56.9 | 55.8 | 56.6 |
2021-11-03 16:15:00 | 56.9 | ||
2021-10-05 15:15:00 | 60.1 | 58 | 56.9 |
2021-09-03 15:15:00 | 61.9 | 61.5 | 60.1 |
2021-08-04 15:15:00 | 62.5 | 63 | 61.9 |
2021-07-05 15:15:00 | 59.4 | 60.6 | 62.5 |
2021-06-03 15:15:00 | 54.6 | 58 | 59.4 |
2021-05-05 15:15:00 | 48.1 | 50 | 54.6 |
2021-02-03 16:15:00 | 48 | 45.3 | 41.7 |
2021-01-06 16:15:00 | 39.5 | 45 | 48 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2