<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

英國 2月 BBA凈抵押貸款

  • 數據影響:
  • 公布機構:英國銀行業協會
  • 發布頻率:每月
數據釋義

英國銀行業協會(BBA)會員銀行批準購房貸款的數量。該協會會員銀行,占英國抵押貸款銀行總數的60%左右。

關注原因

是房地產市場的領先性指標。抵押貸款批準數量增加,表明購房需求強勁,能刺激房產市場擴張,進而推動經濟增長,對英鎊有利。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2020-03-30 16:30:00 12.08
2019-12-30 17:30:00 11.02 12.34
2019-11-26 17:30:00 12.62 11.02
2019-10-24 16:30:00 11.21 12.62
2019-09-25 16:30:00 10.99 11.21
2019-08-27 16:30:00 12.19 10.99
2019-07-24 16:30:00 13.16 12.19
2019-06-26 16:30:00 11.16 13.16
2019-05-28 16:30:00 11.61 11.16
2019-04-26 16:30:00 12.46 11.61
2019-03-26 17:30:00 12.57 11.86
2019-02-27 00:26:00 12.35 12.57
2019-01-25 17:30:00 15.62 12.35
2018-12-28 17:30:00 14.95 15.62
2018-11-26 17:30:00 15.5 14.95
2018-10-24 16:30:00 17.5 15.5
2018-09-26 16:30:00 17.2 17.5
2018-08-24 16:30:00 21.62 17.2
2018-07-25 16:30:00 18.77 21.62
2018-06-26 16:30:00 18.69 17.02
2018-05-25 16:30:00 17.58 18.69
2018-04-26 16:30:00 16.43 17.58
2018-03-26 16:30:00 8.22 \N 16.43
2018-02-26 17:30:00 21.48 \N 8.22
2018-01-25 17:30:00 18.53 \N 21.48
2017-12-28 17:30:00 18.15 18.53
2017-11-24 17:30:00 22.33 \N 18.15
2017-10-25 16:30:00 17.92 \N 22.33
2017-09-26 16:30:00 11.59 17.92
2017-08-24 16:30:00 13.01 \N 11.59
2017-07-26 16:30:00 13.25 \N 13.01
2017-06-26 16:30:00 13.34 13.25
2017-05-25 16:30:00 15.94 13.30
2017-04-28 16:30:00 19.48 15.94
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>