名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.8883 | -0.0115 | -0.17% | 6.886 | 6.898 | 6.8606 | 6.8998 | |
美元離岸人民幣 | 6.8893 | -0.0104 | -0.15% | 6.8948 | 6.9007 | 6.8582 | 6.8997 | |
美元日元 | 131.804 | -1.908 | -1.43% | 133.701 | 133.744 | 131.554 | 133.712 | |
歐元美元 | 1.0665 | +0.0057 | +0.54% | 1.0606 | 1.0685 | 1.0604 | 1.0608 | |
英鎊美元 | 1.2176 | +0.0085 | +0.7% | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.2091 | |
澳元美元 | 0.6698 | +0.0043 | +0.65% | 0.6651 | 0.6724 | 0.6643 | 0.6655 | |
美元加元 | 1.3735 | +0.0015 | +0.11% | 1.3719 | 1.3773 | 1.3677 | 1.372 | |
美元瑞郎 | 0.9259 | -0.0032 | -0.34% | 0.9291 | 0.93 | 0.9239 | 0.9291 | |
美元丹麥克朗 | 6.9838 | -0.0323 | -0.46% | 7.0136 | 7.0187 | 6.9654 | 7.0161 | |
美元匈牙利福林 | 372.39 | +1.21 | +0.33% | 371.5 | 374.989 | 367.55 | 371.18 | |
美元墨西哥比索 | 18.8946 | +0.1997 | +1.07% | 18.6979 | 18.9855 | 18.6322 | 18.6949 | |
美元挪威克朗 | 10.7036 | -0.0478 | -0.44% | 10.7239 | 10.7695 | 10.6461 | 10.7514 | |
美元瑞典克朗 | 10.4992 | -0.0014 | -0.01% | 10.5003 | 10.5511 | 10.4381 | 10.5006 | |
美元新加坡元 | 1.3416 | -0.0046 | -0.34% | 1.3466 | 1.3474 | 1.3397 | 1.3462 | |
美元南非蘭特 | 18.3957 | +0.0312 | +0.17% | 18.3667 | 18.4371 | 18.2478 | 18.3645 | |
紐元美元 | 0.6263 | +0.0068 | +1.1% | 0.6195 | 0.6277 | 0.6182 | 0.6195 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2