名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1957.33 | +36.66 | +1.91% | 1920.59 | 1964.85 | 1918.15 | 1920.67 | |
倫敦銀 | 22.102 | +0.404 | +1.86% | 21.696 | 22.264 | 21.64 | 21.698 | |
COMEX黃金 | 1962.2 | +39.2 | +2.04% | 1925.9 | 1969.6 | 1922.3 | 1923 | |
COMEX白銀 | 22.27 | +0.58 | +2.67% | 21.86 | 22.43 | 21.79 | 21.69 | |
現貨鈀金 | 1399.87 | -48.07 | -3.32% | 1421.38 | 1452.78 | 1384.46 | 1447.94 | |
美國精銅 | 3.9 | +0.04 | +1.04% | 3.88 | 3.95 | 3.87 | 3.86 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2