<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>

靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁 > 黃金ETF

黃金ETF當前持倉

:921.08噸,較上日增加6.36噸
黃金ETF 白銀ETF

公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)

公布頻率:每日更新

數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多白銀

統計方法:

統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。

數據釋義:

所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。

關注原因:

白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。

日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
2023-03-17 921.08 58094840005.13 +6.36 利多 金銀
2023-03-15 914.72 56556674051.51 +1.45 利多 金銀
2023-03-13 913.27 56113214297.58 +11.85 利多 金銀
2023-03-11 901.42 53935965571.43 -1.73 利空 金銀
2023-03-09 903.15 53173617068.2 -3.47 利空 金銀
2023-03-07 906.62 53237727329.21 -5.5 利空 金銀
2023-03-03 912.12 53973913278.22 -0.57 利空 金銀
2023-03-01 912.69 54012266091.82 -2.61 利空 金銀
2023-02-28 915.3 53676964926.62 -2.31 利空 金銀
2023-02-27 917.61 53637736599.7 +0.29 利多 金銀
2023-02-23 917.32 53841416154.59 -1.74 利空 金銀
2023-02-22 919.06 54230504275.05 -0.86 利空 金銀
2023-02-17 919.92 54231448860.77 -1.16 利空 金銀
2023-02-15 921.08 54219415496.55 +0.29 利多 金銀
2023-02-09 920.79 55624045816.37 -0.31 利空 金銀
2023-02-08 921.1 55433642331.4 +0.28 利多 金銀
2023-02-07 920.82 55359103803.9 +2.9 利多 金銀
2023-02-06 917.92 55260988697.56 -2.32 利空 金銀
2023-02-02 920.24 56834779356.8 +1.74 利多 金銀
2023-02-01 918.5 56853671185.33 +1.44 利多 金銀
2023-01-30 917.06 56712281550.57 -1.44 利空 金銀
2023-01-27 918.5 56772620882.99 -0.87 利空 金銀
2023-01-25 919.37 57056609171.99 +2.03 利多 金銀
2023-01-24 917.34 56635108285.66 +0.28 利多 金銀
2023-01-20 917.06 56742084525.86 +4.63 利多 金銀
2023-01-19 912.43 56271404518.1 +1.45 利多 金銀
2023-01-18 910.98 56244292162.88 +1.74 利多 金銀
2023-01-17 909.24 55935999180.4 -2.9 利空 金銀
2023-01-12 912.14 55200654421.4 -0.29 利空 金銀
2023-01-11 912.43 54902036405.71 -1.74 利空 金銀
2023-01-10 914.17 55192314008.86 -1.16 利空 金銀
2023-01-07 915.33 54486240646.33 -1.44 利空 金銀
2023-01-06 915.33 54036549225.64 -1.44 利空 金銀
2023-01-04 916.77 54723911935.78 -0.87 利空 金銀
2022-12-30 917.64 53452541892.01 -0.87 利空 金銀
2022-12-27 918.51 53063396747.57 +5.5 利多 金銀
2022-12-23 913.01 52747964048.65 -0.87 利空 金銀
2022-12-20 913.88 53284684328.08 +1.74 利多 金銀
2022-12-19 912.14 52506561063.49 +1.73 利多 金銀
2022-12-16 910.41 52459527663.48 -3.47 利空 金銀
2022-12-15 913.88 52395829486.37 +2.32 利多 金銀
2022-12-14 911.56 52981665847.74 -1.16 利空 金銀
2022-12-13 912.72 53504392346.53 +2.31 利多 金銀
2022-12-09 910.41 52568937950.94 +2.32 利多 金銀
2022-12-07 908.09 52029080802.08 +2.03 利多 金銀
2022-12-06 906.06 51668851422.38 +2.6 利多 金銀
2022-12-05 903.46 51607988678.98 -2.03 利空 金銀
2022-12-02 905.49 51940350497.89 -1.15 利空 金銀
2022-12-01 906.64 52543712010.55 -1.45 利空 金銀
2022-11-28 908.09 50976824614.38 -0.87 利空 金銀
2022-11-25 908.96 51182158557.24 +2.03 利多 金銀
2022-11-22 906.93 50810184159.58 +0.87 利多 金銀
2022-11-21 906.06 50687787699.12 +1.44 利多 金銀
2022-11-18 904.62 50934206288.71 -1.73 利空 金銀
2022-11-16 906.35 51656751390.21 +1.73 利多 金銀
2022-11-15 904.62 51510304758.02 -5.79 利空 金銀
2022-11-14 910.41 51768931658.63 +0.29 利多 金銀
2022-11-11 910.12 51474716789.76 -1.45 利空 金銀
2022-11-10 911.57 51129276869.12 +3.19 利多 金銀
2022-11-08 908.38 49021251901.98 +2.89 利多 金銀
2022-11-07 905.49 48874252856.38 -1.47 利空 金銀
2022-11-04 906.96 48805701682.64 -4.63 利空 金銀
2022-11-03 911.59 47717709822.36 -7.53 利空 金銀
2022-11-01 919.12 48600593099.58 -1.45 利空 金銀
2022-10-31 920.57 48492728917.36 -2.02 利空 金銀
2022-10-28 922.59 48869588876.56 -2.61 利空 金銀
2022-10-27 925.2 49356248593.49 -3.19 利空 金銀
2022-10-24 928.39 49211465376.71 +0.29 利多 金銀
2022-10-21 928.1 49021672951.24 -2.89 利空 金銀
2022-10-20 930.99 48937249387.96 -1.74 利空 金銀
2022-10-19 932.73 48921186529.65 -6.08 利空 金銀
2022-10-18 938.81 49883690855.62 -0.29 利空 金銀
2022-10-17 939.1 50254397401.63 -2.03 利空 金銀
2022-10-14 941.13 49897060766.44 -3.18 利空 金銀
2022-10-13 944.31 50030110991.56 -1.16 利空 金銀
2022-10-12 945.47 50777519160.44 +1.16 利多 金銀
2022-10-07 944.31 51492284335.28 -2.03 利空 金銀
2022-10-05 946.34 51736340038.81 +1.71 利多 金銀
2022-10-04 944.63 52061872903.75 +1.74 利多 金銀
2022-10-03 942.89 50558500003.11 +3.19 利多 金銀
2022-09-30 939.7 50490459555.74 -1.45 利空 金銀
2022-09-29 941.15 50055970051.38 +0.29 利多 金銀
2022-09-27 940.86 49421537442.86 -2.61 利空 金銀
2022-09-26 943.47 49833584305.1 -3.76 利空 金銀
2022-09-23 947.23 50040287292.55 -2.9 利空 金銀
2022-09-22 950.13 51058411174.18 -2.03 利空 金銀
2022-09-21 952.16 51164909511.04 -1.16 利空 金銀
2022-09-20 953.32 50994812408.19 -4.63 利空 金銀
2022-09-19 957.95 51258771943.07 -2.9 利空 金銀
2022-09-16 960.85 51415510012.45 -1.16 利空 金銀
2022-09-15 962.01 52234322279.54 +1.45 利多 金銀
2022-09-14 960.56 52613295465.54 -2.32 利空 金銀
2022-09-13 962.88 52770253286.68 -2.03 利空 金銀
2022-09-12 964.91 53550533651.1 -1.73 利空 金銀
2022-09-09 966.64 53244754649.26 -1.51 利空 金銀
2022-09-08 968.15 53183117160.82 -2.9 利空 金銀
2022-09-06 971.05 53132778624.21 -2.03 利空 金銀
2022-09-02 973.08 53555871066.58 -0.29 利空 金銀
2022-08-31 973.37 53679394337.92 -2.89 利空 金銀
2022-08-30 976.26 54291824426.49 -4.35 利空 金銀

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
惩罚打屁股惩罚乳夹高H
<address id="bzlfj"></address>

<noframes id="bzlfj"><form id="bzlfj"><th id="bzlfj"></th></form>

<span id="bzlfj"><nobr id="bzlfj"><progress id="bzlfj"></progress></nobr></span>
<address id="bzlfj"></address>
<address id="bzlfj"></address>